💰 Points Credited
Record of Points from Apps
CATHAY,,,,,
250612, , K , CX,0380 , 800, 8,
250529, 250530 , K , CX,0758 , 800, 8,
250515, 250516 , K , CX,0336 , 800, 8,
250108, 250109 , K , CX,0337 , 800, 8,
250102, 250103 , K , CX,0380 , 800, 8,
241205, 241207 , K , CX,0716 ,1300, 13,
250612, , S , CX,0380 , 800, 8,
250529, 250530 , S , CX,0758 , 800, 8,
250515, 250516 , S , CX,0336 , 800, 8,
250108, 250109 , S , CX,0337 , 800, 8,
250102, 250103 , S , CX,0380 , 800, 8,
241205, 241207 , S , CX,0716 ,1300, 13,
DELTA,,,,,
250618, SHATSA , K , FM,3001 , 147, 21,
250525, PVGSIN , K , MU,0565 ,1652, 236,
250519, PEKSHA , K , MU,5122 , 234, 33,
250505, ZAGCDG , K , AF,1161 ,1344, 269,
250505, CDGHKG , K , AF,0188 ,5980, 1196,
250420, HKGAMS , K , KL,0888 ,5783, 1157,
250402, ZRHCDG , K , AF,1815 , 594, 119,
250402, CDGHKG , K , AF,0188 ,5980, 1196,
250326, CDGZRH , K , AF,1114 , 594, 119,
250325, HKGCDG , K , AF,0185 ,5980, 1196,
250321, PVGHKG , S , MU,O509 , 192, 38,
250618, SHATSA , S , FM,3001 , 147, 21,
250525, PVGSIN , S , MU,0565 ,1652, 236,
250519, PEKSHA , S , MU,5122 , 234, 33,
250505, ZAGCDG , S , AF,1161 ,1344, 269,
250505, CDGHKG , S , AF,0188 ,5980, 1196,
250420, HKGAMS , S , KL,0888 ,5783, 1157,
250402, ZRHCDG , S , AF,1815 , 594, 119,
250402, CDGHKG , S , AF,0188 ,5980, 1196,
250326, CDGZRH , S , AF,1114 , 594, 119,
250325, HKGCDG , S , AF,0185 ,5980, 1196,
250321, PVGHKG , S , MU,O509 , 192, 38,
M&M,,,,,
250501, ZRHZAG , K , OU,0461 , 500, 125
250424, ZAGZRH , K , OU,0464 , 500, 125
250421, AMSZAG , K , OU,0451 ,2000, 50
250316, BKKPVG , K , TG,0664 , 894, 20
250312, TPEBKK , K , TG,0633 , 389, 20
250219, SINSZX , K , ZH,0230 , 403, 20
250215, TPESIN , K , SQ,0879 ,1001, 20
250219, SINSZX , K , ZH,0230 , 403, 20
250215, TPESIN , K , SQ,0879 ,1001, 20
250117, SINHKG , K , SQ,0876 , 399, 20
250113, HKGSIN , K , SQ,0893 , 797, 20
241222, Q AUK , K , NZ,0528 , 319, 20
241217, AUKQ , K , NZ,1251 , 319, 20
241211, PEKHKG , K , CA,0117 , 310, 20
241104, HKGPEK , K , CA,0112 , 310, 20
250501, ZRHZAG , S , OU,0461 , 500, 125
250424, ZAGZRH , S , OU,0464 , 500, 125
250421, AMSZAG , S , OU,0451 ,2000, 50
250316, BKKPVG , S , TG,0664 , 894, 20
250312, TPEBKK , S , TG,0633 , 389, 20
250219, SINSZX , S , ZH,0230 , 403, 20
250215, TPESIN , S , SQ,0879 ,1001, 20
250312, TPEBKK , S , TG,0633 , 389, 20
250219, SINSZX , S , ZH,0230 , 403, 20
250215, TPESIN , S , SQ,0879 ,1001, 20
250117, SINHKG , S , SQ,0876 , 399, 20
250113, HKGSIN , S , SQ,0893 , 797, 20
241222, Q AUK , S , NZ,0528 , 319, 20
241217, AUKQ , S , NZ,1251 , 319, 20
241211, PEKHKG , S , CA,0117 , 310, 20
241104, HKGPEK , S , CA,0112 , 310, 20
HKair,,,,,
250623, HX , K , , 82.3,
240214, HX , K , ,145.8,
240207, HX , K , ,718.7,